Пункт | Показатель | |
USP | FCC | |
Анализ | 98.0-102.0% | 98% макс |
Идентификация | AB(+) | AB |
Хлорид | 0.07% макс | |
Сульфат | 0.05% макс | |
Мышьяк | 3ppm макс | 3ppm макс |
Свинец | 25ppm макс | 10ppm макс |
Восстанавливающие вещества | 1.0% макс | 0.1% макс |
Упаковка | в мешках по 25 кг |
Хранение | 20℃, 2 года. |
Доставка | Комнатная температура в Китае; может отличаться в других странах |
Чтобы получить образцы, цены или дополнительную информацию, позвоните нам по телефону 0086-25-52397805 напишите по адресу info@liwei-chem.com Мы ответим вам как можно скорее.
Тел: 0086-25-52397805
E-mail: info@liwei-chem.com
Общепринятые названия | Глюконат меди | D-глюконат меди(II) | ||||||
Структура | ![]() |
||||||
CAS №. | 527-09-3 | Температура кипения (℃) | 673.6ºC | ||||
Молекулярный вес | 453.84 | Температура плавления (℃) | 155-157ºC | ||||
Вид | Светло-сине-зеленый порошок | Удельный вес пара | N/A | ||||
Код ТН ВЭД | 2918160000 | Температура вспышки (℃) | 375.2ºC | ||||
Растворимость | растворим в воде и слабо растворим в спирте | Температура самовоспламенения (℃) |
Фразы безопасности | S24/25 | |
ДОПОГ | Не регламентируется для всех видов перевозок | |
WGK (Германия) | 3 | |
RTECS номер | LZ5058000 | |
Класс опасности |
Симптомы | Предотвращение | Первая помощь | |
Вдыхание | Кашель. Боль в горле. | Используйте местную вытяжку или средства защиты органов дыхания. | Свежий воздух, отдых. |
Кожа | Покраснение. Чувство жжения. Зуд. | Защитные перчатки | Снять загрязненную одежду. Промойте, а затем вымойте кожу водой с мылом. |
Глаза | Покраснение. Боль. | Наденьте защитные очки. | Сначала промыть большим количеством воды в течение нескольких минут (снять контактные линзы, если это возможно), затем обратиться за медицинской помощью. |
Проглатывание | Боль в животе. Тошнота. Рвота. | Не ешьте, не пейте и не курите во время работы. Мойте руки перед едой. | Прополоскать рот. Вызвать рвоту (ТОЛЬКО У ЛИЦ В СОЗНАНИИ!). Обратитесь за медицинской помощью. |
Используя глюкозу в качестве сырья, глюконовая кислота была окислена озоном. После декомпрессии, концентрации и дегидратации был получен глюконолактон, который затем вступил в реакцию с карбонатом меди для получения глюконата меди.